Meine Mintos* Kreditanbahner Analyse zeigt monatlich meine favorisierten Kreditanbahner. Dabei schaue ich auf genau 2 Kennzahlen. Einmal das Länderscoring sowie die termintreue der Kredite.
Für mich stellen termintreue Kredite die beste Kennzahl dar, ob das Geschäft eines Kreditanbahners funktioniert. Habe ich eine hohe Termintreue, dann gehe ich davon aus, dass dieses Geschäft langfristig funktioniert. Habe ich viele Kredite in der Schonfrist oder in Verzug (1-60 Tage), so habe ich meines Erachtens gravierende Fehler bei der Analyse der Kreditnehmer (Bonitätsprüfung, etc.).
Ich aktualisiere diese Tabelle 2-wöchentlich bis monatlich. In der Spalte „Termintreue“ bedeutet eine 1 = 100%.
Stand 16.12.2019
Kreditart | Kreditanbahner | Land | Termintreue |
---|---|---|---|
Landwirtschaftliche Kredite | AgroCredit | Lettland | 1 |
Landwirtschaftliche Kredite | Mikro Kapital | Moldawien | 0.94 |
Geschäftskredite | Capitalia | Lettland | 1 |
Geschäftskredite | Dozar Plati | Russland | 0.973 |
Geschäftskredite | Mikro Kapital | Russland | 0.943 |
Factoring | Hipocredit | Litauen | 1 |
Verbraucherkredite | Akulaku | Indonesien | 0.902 |
Verbraucherkredite | Cream Finance | Georgien | 0.915 |
Verbraucherkredite | Dinerito | Mexiko | 1 |
Verbraucherkredite | Dziesiatka Finanse | Polen | 0.917 |
Verbraucherkredite | Esto | Estland | 0.953 |
Verbraucherkredite | Everest Finanse | Polen | 0.983 |
Verbraucherkredite | GetBucks | Botsuana | 0.991 |
Verbraucherkredite | GetBucks | Kenia | 0.968 |
Verbraucherkredite | GetBucks | Südafrika | 0.982 |
Verbraucherkredite | GetBucks | Sambia | 0.966 |
Verbraucherkredite | ID Finance | Kasachstan | 0.913 |
Verbraucherkredite | Mikro Kapital | Moldau | 1 |
Autokredite | Mogo | Belarus | 0.931 |
Autokredite | Wowwo | Türkei | 0.915 |
Kredite mit kurzer Laufzeit | Creditter | Russland | 0.965 |
Kredite mit kurzer Laufzeit | KreditPintar | Indonesien | 0.987 |
Kredite mit kurzer Laufzeit | Lendo | Georgien | 0.921 |
Hier gehts zu meinen Mintos Kennzahlen.
1% Cashback kassieren – hier klicken.