Entwicklung des Portfolios
Monat Jahr | Wert in € | Einkommen | XIRR |
---|---|---|---|
Mai 2019 | 200 | 0,24 | 1,5% |
Juni 2019 | 200,24 | 0,46 | 2,9% |
Juli 2019 | 200,90 | 1,77 | 11,3% |
Aug 2019 | 202,67 | 0,46 | 2,8% |
Sept 2019 | 203,39 | 0,46 | 2,4% |
Okt 2019 | 205,16 | 1,77 | 11,1% |
Nov 2019 | 205,89 | 0,73 | 4,6% |
Dez 2019 | 176,20 | 0,46 | 3,2% |
Summe 2019 | 4,51% | ||
Jan 2020 | 164,72 | 1,13 | 8,2% |
Feb 2020 | 165,22 | 0,46 | 3,7% |
März 2020 | 165,68 | 0,46 | 3,5% |
April 2020 | 177,32 | 11,64 | 135% |
Mai 2020 | 114,84 | 0,46 | 4,7% |
Juni 2020 | 114,84 | 0,00 | 0% |
Juli 2020 | 115,68 | 0,84 | 9,3% |
Aug 2020 | 116,15 | 0,47 | 5,1% |
Sept 2020 | 116,61 | 0,46 | 5,1% |
Okt 2020 | 117,40 | 0,79 | 8,6% |
Nov 2020 | 117,40 | 0,00 | 0% |
Dez 2020 | 59,54 | 0,34 | 5,8% |
Jan 2021 | 60,29 | 0,75 | 16,5% |
Werbung