Entwicklung des Portfolios
| Monat Jahr | Wert in € | Einkommen | XIRR |
|---|---|---|---|
| April 2019 | 1.050 | 2,77 | 4,8% |
| Mai 2019 | 1.114 | 5,64 | 6,0% |
| Juni 2019 | 1.124 | 8,16 | 9,6% |
| Juli 2019 | 1.340 | 13,69 | 13,8% |
| Aug 2019 | 1.405 | 14,94 | 13,9% |
| Sept 2019 | 1.532 | 13,28 | 11,8% |
| Okt 2019 | 1.411 | 13,75 | 12,5% |
| Nov 2019 | 1.474 | 12,61 | 11,4% |
| Dez 2019 | 1.255 | 12,79 | 11,8% |
| Summe 2019 | 10,8% | ||
| Jan 2020 | 1.079 | 13,27 | 15,1% |
| Feb 2020 | 892,55 | 10,15 | 13,6% |
| März 2020 | 789,80 | 6,43 | 13,8% |
| April 2020 | 749,01 | 5,83 | 9,9% |
| Mai 2020 | 727,12 | 5,29 | 9,2% |
| Juni 2020 | 700,45 | 5,90 | 11,1% |
| Juli 2020 | 665,31 | 6,50 | 12,6% |
| Aug 2020 | 513,57 | 4,18 | 9,4% |
| Sept 2020 | 517,41 | 3,84 | 9,6% |
| Okt 2020 | 564,69 | 4,74 | 12,2% |
| Nov 2020 | 569,31 | 4,62 | 10,8% |
| Dez 2020 | 530,44 | 3,12 | 7,3% |
| Summe 2020 | 11,2% | ||
| Jan 2021 | 533,89 | 3,45 | 8,2% |
| Feb 2021 | 536,71 | 2,82 | 7,4% (XIRR) |
| März 2021 | 427,39 | 5,60 | 1,3% (TTWRR) |
| April 2021 | 429,66 | 2,27 | 0,53% |
| Mai 2021 | 431,91 | 2,25 | 0,52% |
| Juni 2021 | 433,19 | 1,28 | 0,3% |
| Juli 2021 | 395,17 | 2,88 | 0,73% |

