Entwicklung des Portfolios
| Monat Jahr | Wert in € | Einkommen | XIRR |
|---|---|---|---|
| Okt 2019 | 534,68 | 0,89 | 2,4% |
| Nov 2019 | 539,36 | 4,68 | 11,6% |
| Dez 2019 | 545,09 | 5,73 | 13,7% |
| Summe 2019 | 9,2% | ||
| Jan 2020 | 551,22 | 6,13 | 14,6% |
| Feb 2020 | 557,16 | 5,94 | 15,0% |
| März 2020 | 562,54 | 5,38 | 12,4% |
| April 2020 | 562,64 | 0,00 | 0% |
| Mai 2020 | 562,85 | 0,31 | 0,7% |
| Juni 2020 | 562,85 | 0,00 | 0% |
| Juli 2020 | 562,85 | 0,00 | 0% |
| Aug 2020 | 562,85 | 0,00 | 0% |
| Sept 2020 | 562,85 | 0,00 | 0% |
| Okt 2020 | 562,85 | 0,00 | 0% |
| Nov 2020 | 562,85 | 0,00 | 0% |
| Dez 2020 | 562,85 | 0,00 | 0% |
| Jan 2021 | kalkulatorisch abgeschrieben | 0,00 | 0% |
